- ABS (anti-blokkeersysteem)
- EBD (elektronische remkrachtverdeler)
- BA (remassistentie)
- ESC (elektronische stabiliteitscontrole)
- TCS (tractiecontrole)
- Hill start assist & hill descent control
- Verkrijgbaar in 4x4
Versies
Versie | Versnelling | Aandrijving | Gemiddeld verbruik | Trekvermogen | Laadvermogen | Cover | Prijs incl. btw | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double Cab 4WD L | 6 manueel |
4x4 |
7,0L |
3,5 ton |
1,085 ton |
Optie |
€ 29.645 |
Bekijk deze versie |
Double Cab 4WD L A | 6 automaat |
4x4 |
7,8L |
3,5 ton |
1,08 ton |
Optie |
€ 30.976 |
Bekijk deze versie |
Double Cab 4WD LS | 6 manueel |
4x4 |
7,0L |
3,5 ton |
1,085 ton |
Optie |
€ 32.912 |
Bekijk deze versie |
Double Cab 4WD LS A | 6 automaat |
4x4 |
7,8L |
3,5 ton |
1,08 ton |
Optie |
€ 34.243 |
Bekijk deze versie |
Double Cab 4WD LSX | 6 manueel |
4x4 |
7,0L |
3,5 ton |
1,085 ton |
Optie |
€ 35.937 |
Bekijk deze versie |
Double Cab 4WD LSX A | 6 automaat |
4x4 |
7,8L |
3,5 ton |
1,08 ton |
Optie |
€ 37.268 |
Bekijk deze versie |
Double Cab 4WD LSE | 6 manueel |
4x4 |
7,0L |
3,5 ton |
1,085 ton |
Optie |
€ 37.147 |
Bekijk deze versie |
Double Cab 4WD LSE A | 6 automaat |
4x4 |
7,0L |
3,5 ton |
1,08 ton |
Optie |
€ 38.478 |
Bekijk deze versie |
Omschrijving | DOUBLE CAB 4WD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L automaat |
L automaat | LS manueel | LS automaat | LSX manueel | LSX automaat | LSE manueel | LSE automaat | |
MODEL | ||||||||
Cabinetype | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine |
Modelnaam | DC L AC | DC L AC | DC LS | DC LS | DC LSX | DC LSX | DC LSE | DC LSE |
Wielaandrijving | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Versnellingsbak | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MOTORPRESTATIES EN MILIEU | ||||||||
4-cylinder dieselmotor in lijn met tandwieldistributie | S | S | S | S | S | S | S | S |
Cilinderinhoud (cm³) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 |
KW (kilowatt) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
PK (paardenkracht) | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Koppel | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Euronorm emissie | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 |
Bosch common railinjectie | S | S | S | S | S | S | S | S |
Variabele turbo en intercooler | S | S | S | S | S | S | S | S |
CO²(gr/km) gemiddeld | 183 | 205 | 183 | 205 | 183 | 205 | 183 | 205 |
Verbruik in de stad | 7,6 | 9,3 | 7,6 | 9,3 | 7,6 | 9,3 | 7,6 | 9,3 |
Verbruik op de snelweg | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,9 |
Verbruik gemengd | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 7,8 |
VEILIGHEID | ||||||||
Antistartsysteem | S | S | S | S | S | S | S | S |
ABS (antiblokkeersysteem) | S | S | S | S | S | S | S | S |
EBD (elektronische remkrachtverdeler) | S | S | S | S | S | S | S | S |
BA (remassistentie) | S | S | S | S | S | S | S | S |
ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | S | S | S | S | S | S | S | S |
TCS (tractiecontrolesysteem) | S | S | S | S | S | S | S | S |
SRS (automatische spanners voor de driepuntsgordels) | S | S | S | S | S | S | S | S |
HSA (hill start assist - hulp bij vertrek op helling) | S | S | S | S | S | S | S | S |
HDC (hill descent control - hulp bij afdaling helling) | S | S | S | S | S | S | S | S |
Frontale, zijdelingse en gordijnairbags | S | S | S | S | S | S | S | S |
Beschermplaat onder motor, carter transfertbak en tank | S | S | S | S | S | S | S | S |
Achteruitrijcamera full color | O | O | O | O | S | S | S | S |
AFMETINGEN EN GEWICHTEN | ||||||||
Breedte | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Hoogte (zonder roofrails) | 1785 | 1785 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
Lengte | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 |
Wielbasis | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 |
Binnenhoogte laadbak | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
Binnenbreedte laadbak | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Breedte tussen wielkasten in laadbak | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 |
Max. binnenlengte laadvloer | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
Hoogte laadvloer achteraan (onbeladen) | 1295 | 1295 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 |
Bodemvrijheid | 225 | 225 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Trekvermogen met geremde aanhanger (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Totaal gewicht voertuig (kg) (afhankelijk van uitrusting) | 1915 | 1920 | 1915 | 1920 | 1915 | 1920 | 1915 | 1920 |
Laadvermogen (kg) | 1085 | 1080 | 1085 | 1080 | 1085 | 1080 | 1085 | 1080 |
MTM maximaal toegestane massa (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Max. gecombineerd geremd gewicht (kg) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Tankinhoud (liter) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
4X4 CAPACITEITEN | ||||||||
Aanvalshoek | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Afrijhoek | 22,7° | 22,7° | 22,7° | 22,7° | 22,7° | 22,7° | 22,7° | 22,7° |
Zijhellingshoek | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° |
Draaicirkel (tussen muren) | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Draaicirkel (tussen stoepen) | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
UITRUSTING | ||||||||
Autozetels met donkergrijze stof | S | S | - | - | - | - | - | - |
Autozetels met donkergrijze stof met reliëf | - | - | S | S | - | - | - | - |
Autozetels met leder, voorste zetels verwarmd, chauffeurszetel elektrisch bediend | - | - | - | - | S | S | S | S |
Haaienvindakantenne | - | - | - | - | S | S | S | S |
Laadklep achteraan met centrale hendel | S | S | S | S | S | S | S | S |
Cruise controle | - | - | S | S | S | S | S | S |
Servostuur met hoogteregeling | S | S | S | S | S | S | S | S |
Stalen velgen 16 duims met 245/70R16 | S | S | - | - | - | - | - | - |
Aluminium velgen 18 duims met 255/60R18 | - | - | S | S | S | S | S | S |
Reservewiel | S | S | S | S | S | S | S | S |
MID multi information display | - | - | S | S | S | S | S | S |
Waarschuwingsgeluid (deuren, sleutel, gordels, ...) | S | S | S | S | S | S | S | S |
Achterruitontdooiing | S | S | S | S | S | S | S | S |
Manuele airco | S | S | S | S | - | - | - | - |
Automatische airco | - | - | - | - | S | S | S | S |
HDMI/AUX met USB-poort | - | - | - | - | S | S | S | S |
USB-poort | - | - | S | S | S | S | S | S |
Stopcontact 12V / in zijdelings opbergvak in dashboard | S | S | S | S | S | S | S | S |
Sleutel met afstandsbediening op centraal slot en immobiliser | S | S | S | S | - | - | - | - |
Elektronische sleutel voor "passief instap- en startsysteem" met immobiliser | - | - | - | - | S | S | S | S |
Stuurwiel met cruisecontrol- en audioknoppen | - | - | S | S | - | - | - | - |
Stuurwiel met cruisecontrolknoppen | - | - | - | - | S | S | S | S |
Elektrische ruiten met antiklem | S | S | S | S | S | S | S | S |
Achterzetel op/neerklapbaar | - | - | - | - | - | - | - | - |
Achterzetel op/neerklapbaar met gesplitste zitting | S | S | S | S | S | S | S | S |
Isofix op achterste zetel/ niet voor middelste plaats | S | S | S | S | S | S | S | S |
Vloerbekleding/vinyl | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vloerbekleding/ tapijt/stof | S | S | S | S | S | S | S | S |
Radiator frontgrill zwart/grijze kunststof | S | S | - | - | - | - | - | - |
Radiator frontgrill chrome | - | - | S | S | S | S | - | - |
Radiator frontgrill donkergrijs | - | - | - | - | - | - | S | S |
Voorbumper zwart/grijs | S | S | - | - | - | - | - | - |
Voorbumper koetswerkkleur | - | - | S | S | S | S | S | S |
Zijdelingse opstaptredes | - | - | - | - | S | S | S | S |
Elektrische buitenspiegels zwart | S | S | - | - | - | - | - | - |
Elektrisch, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, inclusief zijknipperlicht | - | - | S | S | S | S | S | S |
Getinte ruiten | S | S | S | S | S | S | S | S |
Deurgrepen zwart | S | S | - | - | - | - | - | - |
Deurgrepen koetswerkkleur | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deurgrepen chrome | - | - | S | S | S | S | S | S |
Kindersloten/ deuren achteraan | S | S | S | S | S | S | S | S |
Laadklep hendel/ zijdelings L/R in koetskleur | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laadklep hendel/ centraal niet gekleurd | S | S | - | - | - | - | - | - |
Laadklep hendel/ centraal in koetskleur | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laadklep hendel/ centraal | - | - | S | S | - | - | - | - |
Laadklep hendel/ centraal met slot met camera | - | - | - | - | S | S | S | S |
Koplampen / projector type inclusief DRL | S | S | S | S | S | S | S | S |
Mistlichten vooraan in bumper | - | - | S | S | S | S | S | S |
Achterlichtblok / LED met reflector | - | - | S | S | S | S | S | S |
3de stoplicht bovenaan achterzijde cabine | S | S | S | S | S | S | S | S |
KLEUREN | ||||||||
Splash White | S | S | S | S | S | S | - | - |
Titanium Silver | O | O | O | O | O | O | - | - |
Obsidian Grey | O | O | O | O | O | O | O | O |
Galena Grey | O | O | O | O | O | O | - | - |
Cosmic Black | O | O | O | O | O | O | O | O |
Red Spinel | O | O | O | O | O | O | - | - |
Sapphire Blue | O | O | O | O | O | O | - | - |
Omschrijving | DOUBLE CAB 4WD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L automaat |
L automaat | LS manueel | LS automaat | LSX manueel | LSX automaat | LSE manueel | LSE automaat | |
MODEL | ||||||||
Cabinetype | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine |
Modelnaam | DC L AC | DC L AC | DC LS | DC LS | DC LSX | DC LSX | DC LSE | DC LSE |
Wielaandrijving | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Versnellingsbak | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MOTORPRESTATIES EN MILIEU | ||||||||
4-cylinder dieselmotor in lijn met tandwieldistributie | S | S | S | S | S | S | S | S |
Cilinderinhoud (cm³) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 |
KW (kilowatt) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
PK (paardenkracht) | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Koppel | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Euronorm emissie | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 |
Bosch common railinjectie | S | S | S | S | S | S | S | S |
Variabele turbo en intercooler | S | S | S | S | S | S | S | S |
CO²(gr/km) gemiddeld | 183 | 205 | 183 | 205 | 183 | 205 | 183 | 205 |
Verbruik in de stad | 7,6 | 9,3 | 7,6 | 9,3 | 7,6 | 9,3 | 7,6 | 9,3 |
Verbruik op de snelweg | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,9 |
Verbruik gemengd | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 7,8 |
VEILIGHEID | ||||||||
Antistartsysteem | S | S | S | S | S | S | S | S |
ABS (antiblokkeersysteem) | S | S | S | S | S | S | S | S |
EBD (elektronische remkrachtverdeler) | S | S | S | S | S | S | S | S |
BA (remassistentie) | S | S | S | S | S | S | S | S |
ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | S | S | S | S | S | S | S | S |
TCS (tractiecontrolesysteem) | S | S | S | S | S | S | S | S |
SRS (automatische spanners voor de driepuntsgordels) | S | S | S | S | S | S | S | S |
HSA (hill start assist - hulp bij vertrek op helling) | S | S | S | S | S | S | S | S |
HDC (hill descent control - hulp bij afdaling helling) | S | S | S | S | S | S | S | S |
Frontale, zijdelingse en gordijnairbags | S | S | S | S | S | S | S | S |
Beschermplaat onder motor, carter transfertbak en tank | S | S | S | S | S | S | S | S |
Achteruitrijcamera full color | O | O | O | O | S | S | S | S |
AFMETINGEN EN GEWICHTEN | ||||||||
Breedte | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Hoogte (zonder roofrails) | 1785 | 1785 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
Lengte | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 |
Wielbasis | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 |
Binnenhoogte laadbak | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
Binnenbreedte laadbak | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Breedte tussen wielkasten in laadbak | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 |
Max. binnenlengte laadvloer | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
Hoogte laadvloer achteraan (onbeladen) | 1295 | 1295 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 |
Bodemvrijheid | 225 | 225 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Trekvermogen met geremde aanhanger (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Totaal gewicht voertuig (kg) (afhankelijk van uitrusting) | 1915 | 1920 | 1915 | 1920 | 1915 | 1920 | 1915 | 1920 |
Laadvermogen (kg) | 1085 | 1080 | 1085 | 1080 | 1085 | 1080 | 1085 | 1080 |
MTM maximaal toegestane massa (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Max. gecombineerd geremd gewicht (kg) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Tankinhoud (liter) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
4X4 CAPACITEITEN | ||||||||
Aanvalshoek | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Afrijhoek | 22,7° | 22,7° | 22,7° | 22,7° | 22,7° | 22,7° | 22,7° | 22,7° |
Zijhellingshoek | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° |
Draaicirkel (tussen muren) | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Draaicirkel (tussen stoepen) | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
UITRUSTING | ||||||||
Autozetels met donkergrijze stof | S | S | - | - | - | - | - | - |
Autozetels met donkergrijze stof met reliëf | - | - | S | S | - | - | - | - |
Autozetels met leder, voorste zetels verwarmd, chauffeurszetel elektrisch bediend | - | - | - | - | S | S | S | S |
Haaienvindakantenne | - | - | - | - | S | S | S | S |
Laadklep achteraan met centrale hendel | S | S | S | S | S | S | S | S |
Cruise controle | - | - | S | S | S | S | S | S |
Servostuur met hoogteregeling | S | S | S | S | S | S | S | S |
Stalen velgen 16 duims met 245/70R16 | S | S | - | - | - | - | - | - |
Aluminium velgen 18 duims met 255/60R18 | - | - | S | S | S | S | S | S |
Reservewiel | S | S | S | S | S | S | S | S |
MID multi information display | - | - | S | S | S | S | S | S |
Waarschuwingsgeluid (deuren, sleutel, gordels, ...) | S | S | S | S | S | S | S | S |
Achterruitontdooiing | S | S | S | S | S | S | S | S |
Manuele airco | S | S | S | S | - | - | - | - |
Automatische airco | - | - | - | - | S | S | S | S |
HDMI/AUX met USB-poort | - | - | - | - | S | S | S | S |
USB-poort | - | - | S | S | S | S | S | S |
Stopcontact 12V / in zijdelings opbergvak in dashboard | S | S | S | S | S | S | S | S |
Sleutel met afstandsbediening op centraal slot en immobiliser | S | S | S | S | - | - | - | - |
Elektronische sleutel voor "passief instap- en startsysteem" met immobiliser | - | - | - | - | S | S | S | S |
Stuurwiel met cruisecontrol- en audioknoppen | - | - | S | S | - | - | - | - |
Stuurwiel met cruisecontrolknoppen | - | - | - | - | S | S | S | S |
Elektrische ruiten met antiklem | S | S | S | S | S | S | S | S |
Achterzetel op/neerklapbaar | - | - | - | - | - | - | - | - |
Achterzetel op/neerklapbaar met gesplitste zitting | S | S | S | S | S | S | S | S |
Isofix op achterste zetel/ niet voor middelste plaats | S | S | S | S | S | S | S | S |
Vloerbekleding/vinyl | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vloerbekleding/ tapijt/stof | S | S | S | S | S | S | S | S |
Radiator frontgrill zwart/grijze kunststof | S | S | - | - | - | - | - | - |
Radiator frontgrill chrome | - | - | S | S | S | S | - | - |
Radiator frontgrill donkergrijs | - | - | - | - | - | - | S | S |
Voorbumper zwart/grijs | S | S | - | - | - | - | - | - |
Voorbumper koetswerkkleur | - | - | S | S | S | S | S | S |
Zijdelingse opstaptredes | - | - | - | - | S | S | S | S |
Elektrische buitenspiegels zwart | S | S | - | - | - | - | - | - |
Elektrisch, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, inclusief zijknipperlicht | - | - | S | S | S | S | S | S |
Getinte ruiten | S | S | S | S | S | S | S | S |
Deurgrepen zwart | S | S | - | - | - | - | - | - |
Deurgrepen koetswerkkleur | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deurgrepen chrome | - | - | S | S | S | S | S | S |
Kindersloten/ deuren achteraan | S | S | S | S | S | S | S | S |
Laadklep hendel/ zijdelings L/R in koetskleur | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laadklep hendel/ centraal niet gekleurd | S | S | - | - | - | - | - | - |
Laadklep hendel/ centraal in koetskleur | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laadklep hendel/ centraal | - | - | S | S | - | - | - | - |
Laadklep hendel/ centraal met slot met camera | - | - | - | - | S | S | S | S |
Koplampen / projector type inclusief DRL | S | S | S | S | S | S | S | S |
Mistlichten vooraan in bumper | - | - | S | S | S | S | S | S |
Achterlichtblok / LED met reflector | - | - | S | S | S | S | S | S |
3de stoplicht bovenaan achterzijde cabine | S | S | S | S | S | S | S | S |
KLEUREN | ||||||||
Splash White | S | S | S | S | S | S | - | - |
Titanium Silver | O | O | O | O | O | O | - | - |
Obsidian Grey | O | O | O | O | O | O | O | O |
Galena Grey | O | O | O | O | O | O | - | - |
Cosmic Black | O | O | O | O | O | O | O | O |
Red Spinel | O | O | O | O | O | O | - | - |
Sapphire Blue | O | O | O | O | O | O | - | - |
Omschrijving | DOUBLE CAB 4WD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L automaat |
L automaat | LS manueel | LS automaat | LSX manueel | LSX automaat | LSE manueel | LSE automaat | |
MODEL | ||||||||
Cabinetype | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine | Dubbele cabine |
Modelnaam | DC L AC | DC L AC | DC LS | DC LS | DC LSX | DC LSX | DC LSE | DC LSE |
Wielaandrijving | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Versnellingsbak | MT | AT | MT | AT | MT | AT | MT | AT |
Aantal zitplaatsen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MOTORPRESTATIES EN MILIEU | ||||||||
4-cylinder dieselmotor in lijn met tandwieldistributie | S | S | S | S | S | S | S | S |
Cilinderinhoud (cm³) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 |
KW (kilowatt) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
PK (paardenkracht) | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Koppel | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Euronorm emissie | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 | EURO6 |
Bosch common railinjectie | S | S | S | S | S | S | S | S |
Variabele turbo en intercooler | S | S | S | S | S | S | S | S |
CO²(gr/km) gemiddeld | 183 | 205 | 183 | 205 | 183 | 205 | 183 | 205 |
Verbruik in de stad | 7,6 | 9,3 | 7,6 | 9,3 | 7,6 | 9,3 | 7,6 | 9,3 |
Verbruik op de snelweg | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,9 | 6,6 | 6,9 |
Verbruik gemengd | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 7,8 | 7,0 | 7,8 |
VEILIGHEID | ||||||||
Antistartsysteem | S | S | S | S | S | S | S | S |
ABS (antiblokkeersysteem) | S | S | S | S | S | S | S | S |
EBD (elektronische remkrachtverdeler) | S | S | S | S | S | S | S | S |
BA (remassistentie) | S | S | S | S | S | S | S | S |
ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | S | S | S | S | S | S | S | S |
TCS (tractiecontrolesysteem) | S | S | S | S | S | S | S | S |
SRS (automatische spanners voor de driepuntsgordels) | S | S | S | S | S | S | S | S |
HSA (hill start assist - hulp bij vertrek op helling) | S | S | S | S | S | S | S | S |
HDC (hill descent control - hulp bij afdaling helling) | S | S | S | S | S | S | S | S |
Frontale, zijdelingse en gordijnairbags | S | S | S | S | S | S | S | S |
Beschermplaat onder motor, carter transfertbak en tank | S | S | S | S | S | S | S | S |
Achteruitrijcamera full color | O | O | O | O | S | S | S | S |
AFMETINGEN EN GEWICHTEN | ||||||||
Breedte | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Hoogte (zonder roofrails) | 1785 | 1785 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
Lengte | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 | 5295 |
Wielbasis | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 |
Binnenhoogte laadbak | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
Binnenbreedte laadbak | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Breedte tussen wielkasten in laadbak | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 |
Max. binnenlengte laadvloer | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
Hoogte laadvloer achteraan (onbeladen) | 1295 | 1295 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 |
Bodemvrijheid | 225 | 225 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
Trekvermogen met geremde aanhanger (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Totaal gewicht voertuig (kg) (afhankelijk van uitrusting) | 1915 | 1920 | 1915 | 1920 | 1915 | 1920 | 1915 | 1920 |
Laadvermogen (kg) | 1085 | 1080 | 1085 | 1080 | 1085 | 1080 | 1085 | 1080 |
MTM maximaal toegestane massa (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Max. gecombineerd geremd gewicht (kg) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Tankinhoud (liter) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
4X4 CAPACITEITEN | ||||||||
Aanvalshoek | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Afrijhoek | 22,7° | 22,7° | 22,7° | 22,7° | 22,7° | 22,7° | 22,7° | 22,7° |
Zijhellingshoek | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° | 49° |
Draaicirkel (tussen muren) | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Draaicirkel (tussen stoepen) | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
UITRUSTING | ||||||||
Autozetels met donkergrijze stof | S | S | - | - | - | - | - | - |
Autozetels met donkergrijze stof met reliëf | - | - | S | S | - | - | - | - |
Autozetels met leder, voorste zetels verwarmd, chauffeurszetel elektrisch bediend | - | - | - | - | S | S | S | S |
Haaienvindakantenne | - | - | - | - | S | S | S | S |
Laadklep achteraan met centrale hendel | S | S | S | S | S | S | S | S |
Cruise controle | - | - | S | S | S | S | S | S |
Servostuur met hoogteregeling | S | S | S | S | S | S | S | S |
Stalen velgen 16 duims met 245/70R16 | S | S | - | - | - | - | - | - |
Aluminium velgen 18 duims met 255/60R18 | - | - | S | S | S | S | S | S |
Reservewiel | S | S | S | S | S | S | S | S |
MID multi information display | - | - | S | S | S | S | S | S |
Waarschuwingsgeluid (deuren, sleutel, gordels, ...) | S | S | S | S | S | S | S | S |
Achterruitontdooiing | S | S | S | S | S | S | S | S |
Manuele airco | S | S | S | S | - | - | - | - |
Automatische airco | - | - | - | - | S | S | S | S |
HDMI/AUX met USB-poort | - | - | - | - | S | S | S | S |
USB-poort | - | - | S | S | S | S | S | S |
Stopcontact 12V / in zijdelings opbergvak in dashboard | S | S | S | S | S | S | S | S |
Sleutel met afstandsbediening op centraal slot en immobiliser | S | S | S | S | - | - | - | - |
Elektronische sleutel voor "passief instap- en startsysteem" met immobiliser | - | - | - | - | S | S | S | S |
Stuurwiel met cruisecontrol- en audioknoppen | - | - | S | S | - | - | - | - |
Stuurwiel met cruisecontrolknoppen | - | - | - | - | S | S | S | S |
Elektrische ruiten met antiklem | S | S | S | S | S | S | S | S |
Achterzetel op/neerklapbaar | - | - | - | - | - | - | - | - |
Achterzetel op/neerklapbaar met gesplitste zitting | S | S | S | S | S | S | S | S |
Isofix op achterste zetel/ niet voor middelste plaats | S | S | S | S | S | S | S | S |
Vloerbekleding/vinyl | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vloerbekleding/ tapijt/stof | S | S | S | S | S | S | S | S |
Radiator frontgrill zwart/grijze kunststof | S | S | - | - | - | - | - | - |
Radiator frontgrill chrome | - | - | S | S | S | S | - | - |
Radiator frontgrill donkergrijs | - | - | - | - | - | - | S | S |
Voorbumper zwart/grijs | S | S | - | - | - | - | - | - |
Voorbumper koetswerkkleur | - | - | S | S | S | S | S | S |
Zijdelingse opstaptredes | - | - | - | - | S | S | S | S |
Elektrische buitenspiegels zwart | S | S | - | - | - | - | - | - |
Elektrisch, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, inclusief zijknipperlicht | - | - | S | S | S | S | S | S |
Getinte ruiten | S | S | S | S | S | S | S | S |
Deurgrepen zwart | S | S | - | - | - | - | - | - |
Deurgrepen koetswerkkleur | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deurgrepen chrome | - | - | S | S | S | S | S | S |
Kindersloten/ deuren achteraan | S | S | S | S | S | S | S | S |
Laadklep hendel/ zijdelings L/R in koetskleur | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laadklep hendel/ centraal niet gekleurd | S | S | - | - | - | - | - | - |
Laadklep hendel/ centraal in koetskleur | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laadklep hendel/ centraal | - | - | S | S | - | - | - | - |
