- ABS (anti-blokkeersysteem)
- EBD (elektronische remkrachtverdeler)
- BA (remassistentie)
- ESC (elektronische stabiliteitscontrole)
- TCS (tractiecontrole)
- Hill start assist & hill descent control
- Verkrijgbaar in 4x4

Versie | Versnelling | Aandrijving | Gemiddeld verbruik | Trekvermogen | Laadvermogen | Cover | Prijs incl. btw | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extended Cab 4WD L AC | 6 manueel |
4x4 |
7,0L |
3,5 ton |
1,12 ton |
Optie |
€ 29.524 |
Bekijk deze versie |
Extended Cab 4WD LS | 6 manueel |
4x4 |
7,0L |
3,5 ton |
1,12 ton |
Optie |
€ 31.460 |
Bekijk deze versie |
Extended Cab 4WD LS A | 6 automaat |
4x4 |
7,8L |
3,5 ton |
1,125 ton |
Optie |
€ 33.396 |
Bekijk deze versie |
Omschrijving | Extended Cab 4WD L AC | Extended Cab 4WD LS | Extended Cab 4WD LS AT |
---|---|---|---|
MODEL | |||
Cabine type | Verlengde cabine (EC) | Verlengde cabine (EC) | Verlengde cabine (EC) |
Modelnaam | EC L AC | EC LS | EC LS |
Wielaandrijving | 4WD | 4WD | 4WD |
Versnellingsbak | MT | MT | AT |
Aantal zitplaatsen | 4 | 4 | 4 |
MOTOR PRESTATIES EN MILIEU | |||
4 cylinder dieselmotor in lijn met tandwieldistributie | S | S | S |
Cilinder inhoud (cm³) | 1898 | 1898 | 1898 |
KW (kilowatt) | 120 | 120 | 120 |
PK (paardenkracht) | 164 | 164 | 164 |
Koppel | 360 | 360 | 360 |
Euronorm emissie | EURO6 | EURO6 | EURO6 |
Bosch common rail injectie | S | S | S |
Variabele turbo en intercooler | S | S | S |
CO²(gr/km) gemiddeld | 163 | 183 | 205 |
Verbruik in de stad | 7,6 | 7,6 | 9,3 |
Verbruik op de snelweg | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
Verbruik gemengd | 7,0 | 7,0 | 7,8 |
VEILIGHEID | |||
Antistartsysteem | S | S | S |
ABS (antiblokkeersysteem) | S | S | S |
EBD (elektronische remkrachtverdeler) | S | S | S |
BA (remassistentie) | S | S | S |
ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | S | S | S |
TCS (tractiecontrolesysteem) | S | S | S |
SRS (automatische spanners voor de driepuntsgordels) | S | S | S |
HSA (hill start assist - hulp bij vertrek op helling) | S | S | S |
HDC (hill descent control- hulp bij afdaling helling) | S | S | S |
Frontale, zijdelingse en gordijnairbags | S | S | S |
Beschermplaat onder motor, carter transfertbak en tank | S | S | S |
Achteruitrijcamera full color | O | O | S |
AFMETINGEN EN GEWICHTEN | |||
Breedte | 1860 | 1860 | 1860 |
Hoogte (zonder roofrails) | 1780 | 1790 | 1790 |
Lengte | 5295 | 5295 | 5295 |
Wielbasis | 3095 | 3095 | 3095 |
Binnenhoogte laadbak | 465 | 465 | 465 |
Binnenbreedte laadbak | 1530 | 1530 | 1530 |
Breedte tussen wielkasten in laadbak | 1112 | 1112 | 1112 |
Max. binnenlengte laadvloer | 1795 | 1795 | 1795 |
Hoogte laadvloer achteraan (onbeladen) | 1295 | 1305 | 1305 |
Bodemvrijheid | 225 | 235 | 235 |
Trekvermogen met geremde aanhanger (kg) | 3500 | 3500 | 3500 |
Totaal gewicht voertuig (kg) (afhankelijk van uitrusting) | 1880 | 1880 | 1875 |
Laadvermogen (kg) | 1120 | 1120 | 1125 |
MTM maximaal toegestane massa (kg) | 3000 | 3000 | 3000 |
Max. gecombineerd geremd gewicht (kg) | 6000 | 6000 | 6000 |
Tankinhoud (liter) | 76 | 76 | 76 |
4X4 CAPACITEITEN | |||
Aanvalshoek | 30° | 30° | 30° |
Afrijhoek | 22,7° | 22,7° | 22,7° |
Zijhellingshoek | 49° | 49° | 49° |
Draaicirkel (tussen muren) | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Draaicirkel (tussen stoepen) | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
UITRUSTING | |||
Autozetels met donkergrijze stof | S | - | - |
Autozetels met donkergrijze stof met reliëf | - | S | S |
Haaienvin dakantenne | - | - | S |
Laadklep achteraan met centrale hendel | S | S | S |
Cruise controle | - | S | S |
Servostuur met hoogteregeling | S | S | S |
Stalen velgen 16 duims | S | - | - |
Aluminium velgen 18 duim met 255/60R18 | - | S | S |
Reservewiel | S | S | S |
MID multi information display | - | S | S |
Waarschuwingsgeluid (deuren, sleutel, gordels, ...) | S | S | S |
Achterruit ontdooiing | S | S | S |
Radio CD met klok, BT, USB/AUX, iPod functie, RDS | - | - | - |
Manuele airco | S | S | - |
Automatische airco | - | - | S |
Stopcontact 12V / in zijdelings opbergvak in dashboard | S | S | S |
Sleutel met afstandsbediening op centraal slot en immobiliser | S | S | S |
Stuurwiel met cruisecontrol | - | S | S |
Elektrische ruiten met antiklem | S | S | S |
Achterzetel op/neerklapbaar | S | S | S |
Vloerbekleding/ tapijt/stof | S | S | S |
Radiator frontgrill zwart/grijze kunststof | S | - | - |
Radiator frontgrill chrome | - | S | S |
Voorbumper zwart/grijs | S | - | - |
Voorbumper koetswerkkleur | - | S | S |
Elektrische buitenspiegels zwart | S | - | - |
Elektrisch, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, inclusief zijknipperlicht/chrome | - | S | S |
Getinte ruiten | S | S | S |
Deurgrepen zwart | S | - | - |
Deurgrepen chrome | - | S | S |
Laadklep hendel/ centraal niet gekleurd | S | - | - |
Laadklep hendel/ centraal chrome | - | S | S |
Laadklep hendel/ centraal chrome met slot en camera | - | - | S |
Koplampen / projector type inclusief DRL | S | S | S |
Mistlichten vooran in bumper / chrome finish | - | S | S |
Achterlichtblok / LED mat black met zilver reflector | - | S | S |
3de stoplicht bovenaan achterzijde cabine | S | S | S |
KLEUREN | |||
Splash White | S | S | S |
Cosmic Black mica | O | O | O |
Nautilus Blue | O | O | O |
Titanium Silver met. | O | O | O |
Tundra Green mica | O | O | O |
Ash Beige met. | O | O | O |
Venetian Red mica | O | O | O |
Obsidian Gray mica | O | O | O |
Omschrijving | Extended Cab 4WD L AC | Extended Cab 4WD LS | Extended Cab 4WD LS AT |
---|---|---|---|
MODEL | |||
Cabine type | Verlengde cabine (EC) | Verlengde cabine (EC) | Verlengde cabine (EC) |
Modelnaam | EC L AC | EC LS | EC LS |
Wielaandrijving | 4WD | 4WD | 4WD |
Versnellingsbak | MT | MT | AT |
Aantal zitplaatsen | 4 | 4 | 4 |
MOTOR PRESTATIES EN MILIEU | |||
4 cylinder dieselmotor in lijn met tandwieldistributie | S | S | S |
Cilinder inhoud (cm³) | 1898 | 1898 | 1898 |
KW (kilowatt) | 120 | 120 | 120 |
PK (paardenkracht) | 164 | 164 | 164 |
Koppel | 360 | 360 | 360 |
Euronorm emissie | EURO6 | EURO6 | EURO6 |
Bosch common rail injectie | S | S | S |
Variabele turbo en intercooler | S | S | S |
CO²(gr/km) gemiddeld | 163 | 183 | 205 |
Verbruik in de stad | 7,6 | 7,6 | 9,3 |
Verbruik op de snelweg | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
Verbruik gemengd | 7,0 | 7,0 | 7,8 |
VEILIGHEID | |||
Antistartsysteem | S | S | S |
ABS (antiblokkeersysteem) | S | S | S |
EBD (elektronische remkrachtverdeler) | S | S | S |
BA (remassistentie) | S | S | S |
ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | S | S | S |
TCS (tractiecontrolesysteem) | S | S | S |
SRS (automatische spanners voor de driepuntsgordels) | S | S | S |
HSA (hill start assist - hulp bij vertrek op helling) | S | S | S |
HDC (hill descent control- hulp bij afdaling helling) | S | S | S |
Frontale, zijdelingse en gordijnairbags | S | S | S |
Beschermplaat onder motor, carter transfertbak en tank | S | S | S |
Achteruitrijcamera full color | O | O | S |
AFMETINGEN EN GEWICHTEN | |||
Breedte | 1860 | 1860 | 1860 |
Hoogte (zonder roofrails) | 1780 | 1790 | 1790 |
Lengte | 5295 | 5295 | 5295 |
Wielbasis | 3095 | 3095 | 3095 |
Binnenhoogte laadbak | 465 | 465 | 465 |
Binnenbreedte laadbak | 1530 | 1530 | 1530 |
Breedte tussen wielkasten in laadbak | 1112 | 1112 | 1112 |
Max. binnenlengte laadvloer | 1795 | 1795 | 1795 |
Hoogte laadvloer achteraan (onbeladen) | 1295 | 1305 | 1305 |
Bodemvrijheid | 225 | 235 | 235 |
Trekvermogen met geremde aanhanger (kg) | 3500 | 3500 | 3500 |
Totaal gewicht voertuig (kg) (afhankelijk van uitrusting) | 1880 | 1880 | 1875 |
Laadvermogen (kg) | 1120 | 1120 | 1125 |
MTM maximaal toegestane massa (kg) | 3000 | 3000 | 3000 |
Max. gecombineerd geremd gewicht (kg) | 6000 | 6000 | 6000 |
Tankinhoud (liter) | 76 | 76 | 76 |
4X4 CAPACITEITEN | |||
Aanvalshoek | 30° | 30° | 30° |
Afrijhoek | 22,7° | 22,7° | 22,7° |
Zijhellingshoek | 49° | 49° | 49° |
Draaicirkel (tussen muren) | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Draaicirkel (tussen stoepen) | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
UITRUSTING | |||
Autozetels met donkergrijze stof | S | - | - |
Autozetels met donkergrijze stof met reliëf | - | S | S |
Haaienvin dakantenne | - | - | S |
Laadklep achteraan met centrale hendel | S | S | S |
Cruise controle | - | S | S |
Servostuur met hoogteregeling | S | S | S |
Stalen velgen 16 duims | S | - | - |
Aluminium velgen 18 duim met 255/60R18 | - | S | S |
Reservewiel | S | S | S |
MID multi information display | - | S | S |
Waarschuwingsgeluid (deuren, sleutel, gordels, ...) | S | S | S |
Achterruit ontdooiing | S | S | S |
Radio CD met klok, BT, USB/AUX, iPod functie, RDS | - | - | - |
Manuele airco | S | S | - |
Automatische airco | - | - | S |
Stopcontact 12V / in zijdelings opbergvak in dashboard | S | S | S |
Sleutel met afstandsbediening op centraal slot en immobiliser | S | S | S |
Stuurwiel met cruisecontrol | - | S | S |
Elektrische ruiten met antiklem | S | S | S |
Achterzetel op/neerklapbaar | S | S | S |
Vloerbekleding/ tapijt/stof | S | S | S |
Radiator frontgrill zwart/grijze kunststof | S | - | - |
Radiator frontgrill chrome | - | S | S |
Voorbumper zwart/grijs | S | - | - |
Voorbumper koetswerkkleur | - | S | S |
Elektrische buitenspiegels zwart | S | - | - |
Elektrisch, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, inclusief zijknipperlicht/chrome | - | S | S |
Getinte ruiten | S | S | S |
Deurgrepen zwart | S | - | - |
Deurgrepen chrome | - | S | S |
Laadklep hendel/ centraal niet gekleurd | S | - | - |
Laadklep hendel/ centraal chrome | - | S | S |
Laadklep hendel/ centraal chrome met slot en camera | - | - | S |
Koplampen / projector type inclusief DRL | S | S | S |
Mistlichten vooran in bumper / chrome finish | - | S | S |
Achterlichtblok / LED mat black met zilver reflector | - | S | S |
3de stoplicht bovenaan achterzijde cabine | S | S | S |
KLEUREN | |||
Splash White | S | S | S |
Cosmic Black mica | O | O | O |
Nautilus Blue | O | O | O |
Titanium Silver met. | O | O | O |
Tundra Green mica | O | O | O |
Ash Beige met. | O | O | O |
Venetian Red mica | O | O | O |
Obsidian Gray mica | O | O | O |
Omschrijving | Extended Cab 4WD L AC | Extended Cab 4WD LS | Extended Cab 4WD LS AT |
---|---|---|---|
MODEL | |||
Cabine type | Verlengde cabine (EC) | Verlengde cabine (EC) | Verlengde cabine (EC) |
Modelnaam | EC L AC | EC LS | EC LS |
Wielaandrijving | 4WD | 4WD | 4WD |
Versnellingsbak | MT | MT | AT |
Aantal zitplaatsen | 4 | 4 | 4 |
MOTOR PRESTATIES EN MILIEU | |||
4 cylinder dieselmotor in lijn met tandwieldistributie | S | S | S |
Cilinder inhoud (cm³) | 1898 | 1898 | 1898 |
KW (kilowatt) | 120 | 120 | 120 |
PK (paardenkracht) | 164 | 164 | 164 |
Koppel | 360 | 360 | 360 |
Euronorm emissie | EURO6 | EURO6 | EURO6 |
Bosch common rail injectie | S | S | S |
Variabele turbo en intercooler | S | S | S |
CO²(gr/km) gemiddeld | 163 | 183 | 205 |
Verbruik in de stad | 7,6 | 7,6 | 9,3 |
Verbruik op de snelweg | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
Verbruik gemengd | 7,0 | 7,0 | 7,8 |
VEILIGHEID | |||
Antistartsysteem | S | S | S |
ABS (antiblokkeersysteem) | S | S | S |
EBD (elektronische remkrachtverdeler) | S | S | S |
BA (remassistentie) | S | S | S |
ESC (elektronische stabiliteitscontrole) | S | S | S |
TCS (tractiecontrolesysteem) | S | S | S |
SRS (automatische spanners voor de driepuntsgordels) | S | S | S |
HSA (hill start assist - hulp bij vertrek op helling) | S | S | S |
HDC (hill descent control- hulp bij afdaling helling) | S | S | S |
Frontale, zijdelingse en gordijnairbags | S | S | S |
Beschermplaat onder motor, carter transfertbak en tank | S | S | S |
Achteruitrijcamera full color | O | O | S |
AFMETINGEN EN GEWICHTEN | |||
Breedte | 1860 | 1860 | 1860 |
Hoogte (zonder roofrails) | 1780 | 1790 | 1790 |
Lengte | 5295 | 5295 | 5295 |
Wielbasis | 3095 | 3095 | 3095 |
Binnenhoogte laadbak | 465 | 465 | 465 |
Binnenbreedte laadbak | 1530 | 1530 | 1530 |
Breedte tussen wielkasten in laadbak | 1112 | 1112 | 1112 |
Max. binnenlengte laadvloer | 1795 | 1795 | 1795 |
Hoogte laadvloer achteraan (onbeladen) | 1295 | 1305 | 1305 |
Bodemvrijheid | 225 | 235 | 235 |
Trekvermogen met geremde aanhanger (kg) | 3500 | 3500 | 3500 |
Totaal gewicht voertuig (kg) (afhankelijk van uitrusting) | 1880 | 1880 | 1875 |
Laadvermogen (kg) | 1120 | 1120 | 1125 |
MTM maximaal toegestane massa (kg) | 3000 | 3000 | 3000 |
Max. gecombineerd geremd gewicht (kg) | 6000 | 6000 | 6000 |
Tankinhoud (liter) | 76 | 76 | 76 |
4X4 CAPACITEITEN | |||
Aanvalshoek | 30° | 30° | 30° |
Afrijhoek | 22,7° | 22,7° | 22,7° |
Zijhellingshoek | 49° | 49° | 49° |
Draaicirkel (tussen muren) | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
Draaicirkel (tussen stoepen) | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
UITRUSTING | |||
Autozetels met donkergrijze stof | S | - | - |
Autozetels met donkergrijze stof met reliëf | - | S | S |
Haaienvin dakantenne | - | - | S |
Laadklep achteraan met centrale hendel | S | S | S |
Cruise controle | - | S | S |
Servostuur met hoogteregeling | S | S | S |
Stalen velgen 16 duims | S | - | - |
Aluminium velgen 18 duim met 255/60R18 | - | S | S |
Reservewiel | S | S | S |
MID multi information display | - | S | S |
Waarschuwingsgeluid (deuren, sleutel, gordels, ...) | S | S | S |
Achterruit ontdooiing | S | S | S |
Radio CD met klok, BT, USB/AUX, iPod functie, RDS | - | - | - |
Manuele airco | S | S | - |
Automatische airco | - | - | S |
Stopcontact 12V / in zijdelings opbergvak in dashboard | S | S | S |
Sleutel met afstandsbediening op centraal slot en immobiliser | S | S | S |
Stuurwiel met cruisecontrol | - | S | S |
Elektrische ruiten met antiklem | S | S | S |
Achterzetel op/neerklapbaar | S | S | S |
Vloerbekleding/ tapijt/stof | S | S | S |
Radiator frontgrill zwart/grijze kunststof | S | - | - |
Radiator frontgrill chrome | - | S | S |
Voorbumper zwart/grijs | S | - | - |
Voorbumper koetswerkkleur | - | S | S |
Elektrische buitenspiegels zwart | S | - | - |
Elektrisch, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, inclusief zijknipperlicht/chrome | - | S | S |
Getinte ruiten | S | S | S |
Deurgrepen zwart | S | - | - |
Deurgrepen chrome | - | S | S |
Laadklep hendel/ centraal niet gekleurd | S | - | - |
Laadklep hendel/ centraal chrome | - | S | S |
Laadklep hendel/ centraal chrome met slot en camera | - | - | S |
Koplampen / projector type inclusief DRL | S | S | S |
Mistlichten vooran in bumper / chrome finish | - | S | S |
Achterlichtblok / LED mat black met zilver reflector | - | S | S |
3de stoplicht bovenaan achterzijde cabine | S | S | S |
KLEUREN | |||
Splash White | S | S | S |
Cosmic Black mica | O | O | O |
Nautilus Blue | O | O | O |
Titanium Silver met. | O | O | O |
Tundra Green mica | O | O | O |
Ash Beige met. | O | O | O |
Venetian Red mica | O | O | O |
Obsidian Gray mica | O | O | O |

Exterieur
Accessoires
5 JAAR OF 200.000 KM GARANTIE & ASSISTENTIE
Op zoek naar onbeperkte gemoedsrust? U krijgt het standaard bij uw ISUZU. Allereerst omdat die is gebouwd conform de hoogste kwaliteitsnormen. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan bieden wij een garantie die net zo goed is als uw ISUZU:
- 5 jaar of 200.000 km garantie* **
- 5 jaar of 200.000 km ISUZU Assistance **
Deze garantie is geldig op de motor, de versnellingsbak, de struurinrichting, de ophanging en het remsysteem. De waarborg is geldig in de landen van de EU en in de vrije europese marktzone. ISUZU stelt deze unieke waarborg van 5 jaar of maar liefst 200.000 km (!) voor voertuigen ingevoerd door ISUZU BENELUX en verkocht door het officiële ISUZU net in de BENELUX (verschillen zijn mogelijk volgens het land en het model).
EXTRA VOORDELEN VOOR ISUZU-RIJDERS
2 jaar waarborg op afzonderlijk aangekochte originele onderdelen ISUZU geeft 2 jaar waarborg op originele ISUZU onderdelen en accessoires.
* De commerciële waarborg is niet geldig voor batterijen, slijtage- of onderhoudsonderdelen, audio/navigatie (2 jaar), na geplaatste accessoires (2 jaar waarborg volgens de waarborg van de fabrikant).
** Onderhevig aan voorwaarde (zie voor details in het waarborgboekje meegeleverd bij de wagen)